17321048179
021-64130070
LGD-37MP永磁变频空压机节能意义来讲肯定比传统的异步电机高。永磁变频空压机节能计算表
型号 Model |
功率 Power (kW) |
排气压力Pressure(MPa) |
容积流量 Volume flow(m³/min) |
出口尺寸 Pipe Diameter |
机组重量 Weight (kg) |
外形尺寸 Dimension (mm) |
LGD-7.5MP | 7.5 | 0.8 | 1.1 | G1/2 | 180 | 900×650×850 |
1.0 | 0.9 | |||||
1.3 | 0.7 | |||||
LGD-11MP | 11 | 0.8 | 1.7 | G3/4 | 300 | 1000×740×1100 |
1.0 | 1.6 | |||||
1.3 | 1.0 | |||||
LGD-15MP | 15 | 0.8 | 2.3 | G3/4 | 320 | 1000×740×1100 |
1.0 | 2.0 | |||||
1.3 | 1.6 | |||||
LGD-22MP | 22 | 0.8 | 3.4 | G1 | 420 | 1070×840×1260 |
1.0 | 3.2 | |||||
1.3 | 2.7 | |||||
LGD-30MP | 30 | 0.8 | 5.0 | G1 | 450 | 1070×840×1260 |
1.0 | 4.0 | |||||
1.3 | 3.1 | |||||
LGD-37MP | 37 | 0.8 | 6.4 | G1 1/2 | 600 | 1200×1000×1390 |
1.0 | 5.4 | |||||
1.3 | 4.7 | |||||
LGD-45MP | 45 | 0.8 | 7.2 | G1 1/2 | 700 | 1200×1000×1390 |
1.0 | 6.6 | |||||
1.3 | 5.7 | |||||
LGD-55MP | 55 | 0.8 | 9.4 | G2 | 920 | 1700×1200×1550 |
1.0 | 8.2 | |||||
1.3 | 6.7 | |||||
LGD-75MP | 75 | 0.8 | 12.2 | G2 | 950 | 1700×1200×1550 |
1.0 | 10.8 | |||||
1.3 | 9.1 | |||||
LGD-90MP | 90 | 0.8 | 15.2 | G2 | 1350 | 2100×1300×1650 |
1.0 | 13.3 | |||||
1.3 | 11.4 | |||||
LGD-110MP | 110 | 0.8 | 19.9 | DN80 | 2650 | 2500×1650×1900 |
1.0 | 16.3 | |||||
1.3 | 14.5 | |||||
LGD-132MP | 132 | 0.8 | 23.0 | DN80 | 2850 | 2500×1650×1900 |
1.0 | 19.7 | |||||
1.3 | 16.0 | |||||
LGD-160MP | 160 | 0.8 | 27.0 | DN80 | 4100 | 3000×1900×1950 |
1.0 | 22.5 | |||||
1.3 | 21.0 | |||||
LGD-185MP | 185 | 0.8 | 30.0 | DN80 | 4300 | 3000×1900×1950 |
1.0 | 27.0 | |||||
1.3 | 23.0 | |||||
LGD-200MP | 200 | 0.8 | 32.5 | DN100 | 5300 |
3600×2200×2200(风冷) 3250×1950×1850(水冷) |
1.0 | 29.2 | |||||
1.3 | 25.5 | |||||
LGD-220MP | 220 | 0.8 | 38.0 | DN100 | 5500 |
3600×2200×2200(风冷) 3250×1950×1850(水冷) |
1.0 | 32.0 | |||||
1.3 | 28.8 | |||||
LGD-250MP | 250 | 0.8 | 43.0 | DN100 | 5800 |
3600×2200×2200(风冷) 3250×1950×1850(水冷) |
1.0 | 37.5 | |||||
1.3 | 31.5 |
永磁变频空压机节能计算表 | |||||||||
空压机 功率 |
平均 负载率 |
卸载时间 |
年运行 时间h |
卸载 用电 |
压差损耗 (压力上升1bar耗电上升7%) |
加载 用电量 |
卸载用 电量 |
控制压 力带的 损耗电能 |
年节省 电能 |
75 | 70% | 30% | 6000 | 45% | 14% | 315000 | 60750 | 44100 | 104850 |
55 | 70% | 30% | 6000 | 45% | 14% | 231000 | 44550 | 32340 | 76890 |
45 | 70% | 30% | 6000 | 45% | 14% | 189000 | 36450 | 26460 | 62910 |
37 | 70% | 30% | 6000 | 45% | 14% | 155400 | 29970 | 21756 | 51726 |
30 | 70% | 30% | 6000 | 45% | 14% | 126000 | 24300 | 17640 | 41940 |
22 | 70% | 30% | 6000 | 45% | 14% | 92400 | 17820 | 12936 | 30756 |
18.5 | 70% | 30% | 6000 | 45% | 14% | 77700 | 14985 | 10878 | 25863 |
15 | 70% | 30% | 6000 | 45% | 14% | 63000 | 12150 | 8820 | 20970 |
11 | 70% | 30% | 6000 | 45% | 14% | 46200 | 8910 | 6468 | 15378 |
7.5 | 70% | 30% | 6000 | 45% | 14% | 31500 | 6075 | 4410 | 10485 |
90 | 70% | 30% | 6000 | 45% | 14% | 378000 | 72900 | 52920 | 125820 |
110 | 70% | 30% | 6000 | 45% | 14% | 462000 | 89100 | 64680 | 153780 |
一台37Kw的永磁变频空压机一年节能计算: | |||||||||
按平均负载率70%,年运行6000小时计算,一台37Kw的永磁变频空压机。 | |||||||||
普通空压机耗电: | |||||||||
(1)加载用电量: | |||||||||
70%的加载时间*6000小时/年*37Kw=155400度/年 | |||||||||
(2)卸载用电量: | |||||||||
30%的卸载时间*6000小时/年*37Kw*45%(卸载时用电 )=29970度/年 | |||||||||
(3)控制压力带的损耗电能:(压力上升1bar耗电上升7% ,节省2bar等于节能14%耗电) | |||||||||
70%的加载时间*存在两公斤的压差损耗14%*37Kw*6000小时/年=21756度/年 | |||||||||
台37Kw永磁变频空压机一年节省的电能: | |||||||||
节省的电能=控制压力带的损耗电能+卸载用电量=21756度/年+29970度/年=51726度/年 | |||||||||
按每度电1元计算,用永磁变频空压机每年省钱差不多5万. |
微信咨询更方便