17321048179
021-64130070
变频空压机,禾必斯特,压缩机,空压机,节能压缩机,激光切割机配套,禾必斯特压缩机,永磁变频空压机,永磁空压机,便宜的空压机,实惠的空压机,空压机OEM,空压机厂家
型号 Model |
功率 Power (kW) |
排气压力Pressure(MPa) |
容积流量 Volume flow(m³/min) |
出口尺寸 Pipe Diameter |
机组重量 Weight (kg) |
外形尺寸 Dimension (mm) |
LGD-7.5MP | 7.5 | 1.55 | 0.6 | G1/2 | 180 | 900×650×850 |
LGD-11MP | 11 | 1.6 | 0.9 | G3/4 | 300 | 1000×750×1000 |
LGD-15MP | 15 | 1.6 | 1.2 | G3/4 | 320 | 1000×750×1000 |
LGD-22MP | 22 | 1.6 | 1.8 | G1 | 420 | 1070×850×1140 |
LGD-7.5YMP | 7.5 | 1.55 | 0.6 | G1/2 | 180 | 1800×750×1400 |
LGD-11YMP | 11 | 1.6 | 0.9 | G3/4 | 300 | 1800×750×1550 |
LGD-15YMP | 15 | 1.6 | 1.2 | G3/4 | 320 | 1800×750×1550 |
LGD-22YMP | 22 | 1.6 | 1.8 | G1 | 420 | 1800×850×1650 |
LGD-37MP | 37 | 1.6 | 2.8 | G1 1/2 | 600 | 1500×1000×1350 |
LGD-37MP-II | 37 | 1.6 | 3.6 | G1 1/2 | 700 | 1500×1000×1350 |
LGD-55MP-II | 55 | 1.6 | 6.5 | G2 | 1250 | 2100×1300×1650 |
LGD-75MP-II | 75 | 1.6 | 9.1 | G2 | 1300 | 2100×1300×1650 |
LGD-90MP-II | 90 | 1.6 | 11.2 | DN80 | 2600 | 2500×1650×1900 |
LGD-110MP-II | 110 | 1.6 | 14.5 | DN80 | 2700 | 2500×1650×1900 |
LGD-132MP-II | 132 | 1.6 | 18.0 | DN80 | 2950 | 2500×1650×1900 |
微信咨询更方便